Luogo di origine:
Cina
Marca:
JBXF
Certificazione:
iso
Numero di modello:
pc-300
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | Cerniera e Noce |
Marchio | JBXF |
Trasporti marittimi | Per via marittima, per via aerea, DHL, altro |
Tipo di testa | Rotondo |
Lunghezza del filo | Fatto completo, fatto parziale |
Codice HS | 84314999 |
Tipo di punto | Piatto |
Altezza della testa | 0.375 |
Capacità di produzione | 50000 pezzi/mese |
Finisci. | Piano |
Diametro della testa | 0.875 |
Dimensione del filo | 1/8 - 13 |
Tipo di filo | Smalto |
Oem | Disponibile |
Tipo di unità | Quadrato |
bulloni di legame di alta qualità con dadi esessuali progettati per la riparazione di escavatori e dozer, con specifiche di coppia ottimali, eccezionale resistenza all'usura e ridotto allentamento delle vibrazioni.
Questi bulloni resistono all'ossidazione, alla deformazione da striscio e alla stanchezza da ciclo termico in ambienti in cui i fissaggi in acciaio standard falliscono.Le precipitazioni gamma-prime del nucleo A286 mantengono un 85% di resistenza alla trazione a 600 °C contro. 35% per l'acciaio di grado 8.8. Il rivestimento alluminato forma una barriera stabile α-Al2O3, riducendo la formazione di squame del 90% (testato secondo ASTM G54).Filati laminati con profilo UNJ (MIL-S-8879) impediscono la crepazione da sollecitazione in situazioni di spegnimento rapido.
Condizione di prova | Risultato | Norme |
---|---|---|
Ciclo termico (650°C ∼ 25°C, 500 cicli) | Nessuna irritazione del filo, allungamento permanente dello 0,2% | ASTM E606 |
Resistenza allo zolfo (H2S 5% vol a 450 °C) | Tasso di corrosione: 0,01 mm/anno | NACE TM0177 |
Durezza all'impatto (-50°C) | 45J (min) | ISO 148-1 |
Attrezzature | Dimensione del bullone | Il kit include |
---|---|---|
Caterpillar® D11T CD | M30x110 mm | Bolt + RINGFEDER® serratura |
Liebherr® PR 776 Litronic | M27x95 mm | Lavatrice della serie X Bolt + Nord-Lock |
Komatsu® D375A-8 | M36x130 mm | Bolt + Schnorr SAF disc spring |
Inviaci direttamente la tua richiesta.